- Штани
- Верх — звичайні розміри
- Верх — батал
Штани — за об’ємом стегон
| Об’єм стегон, см | Розмір |
|---|---|
| 88-92 | 42 |
| 92-95 | 44 |
| 96-99 | 46 |
| 99-102 | 48 |
| 102-105 | 50 |
| 105-107 | 52 |
| 108-111 | 54 |
| 111-114 | 56 |
| 114-118 | 58 |
| 118-122 | 60 |
| 122-126 | 62 |
| 126-130 | 64 |
| 130-134 | 66 |
| 134-138 | 68 |
| 138-142 | 70 |
Норма — звичайні розміри
| Об’єм грудей, см | Об’єм живота, см | Розмір |
|---|---|---|
| 96-99 | 94-96 | 46 |
| 100-104 | 98-100 | 48 |
| 105-108 | 100-104 | 50 |
| 108-112 | 104-108 | 52 |
| 112-116 | 108-112 | 54 |
Батал — великі розміри
| Об’єм грудей, см | Об’єм живота, см | Розмір |
|---|---|---|
| 118-120 | 114-116 | 54 |
| 120-122 | 116-118 | 56 |
| 122-126 | 118-120 | 58 |
| 126-130 | 120-124 | 60 |
| 130-134 | 125-132 | 62 |
| 134-138 | 132-134 | 64 |
| 138-142 | 134-136 | 66 |
| 142-146 | 136-140 | 68 |
| 146-149 | 140-144 | 70 |




